详细描述
| 性能参数 | CC-058-CuNi | CC-086-CuNi | CC-120-CuNi | CC-215-CuNi | |
| 外导体 | 直径 | 0.580 mm | 0.86 mm | 1.2 mm | 2.15 mm |
| 材料 | CuNi | CuNi | CuNi | CuNi | |
| 介质层 | 直径 | 0.420 mm | 0.61 mm | 0.95 mm | 1.63 mm |
| 材料 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | |
| 内导体 | 直径 | 0.127 mm | 0.21 mm | 0.30 mm | 0.56 mm |
| 材料 | CuNi | CuNi | CuNi | CuNi | |
| 导热系数@4K | — | 9.78E-6 W*cm/K | — | — | |
| 阻抗特性 | 50±3 Ω | 50±3 Ω | 50±2.5 Ω | 50±2 Ω | |
| 介质耐压 | 100 V,DC | 100 V,DC | 100 V,DC | 500 V,DC | |
| 传输损耗 | 1.0 GHz | 5.6 dB/m@300K | 3.2 dB/m@300K | 2.5 dB/m@300K | 1.2 dB/m@300K |
| 2.7 dB/m@4K | 1.4 dB/m@4K | 1.0 dB/m@4K | 0.6 dB/m@4K | ||
| 5.0 GHz | 12.6 dB/m@300K | 7.2 dB/m@300K | 5.7 dB/m@300K | 2.6 dB/m@300K | |
| 6.1 dB/m@4K | 3.2 dB/m@4K | 2.3 dB/m@4K | 1.3 dB/m@4K | ||
| 10.0 GHz | 17.8 dB/m@300K | 10.2 dB/m@300K | 8.0 dB/m@300K | 3.7 dB/m@300K | |
| 8.6 dB/m@4K | 4.6 dB/m@4K | 3.2 dB/m@4K | 1.8 dB/m@4K | ||
| 20.0 GHz | 23.9 dB/m@300K | 13.9 dB/m@300K | 10.8 dB/m@300K | 5.0 dB/m@300K | |
| 11.6 dB/m@4K | 6.2 dB/m@4K | 4.4 dB/m@4K | 2.5 dB/m@4K | ||
| 工作温度 | 4 K-423 K | 4 K-423 K | 4 K-423 K | 4 K-423 K | |
| 最小内弯曲半径 | 2.9 mm | 4.3 mm | 4.2 mm | 4.3 mm | |
| 线缆长度 | — | — | — | — | |
