


详细描述
|
性能参数
| 技术指标 | 参数 |
| 基础温度 | ≤10mK |
| 基础温度稳定性 | ±1mK |
| 制冷功率 | ≥500 μW@100 mK |
| 预冷机型 | 脉冲管制冷机,1.5W@4.2K 36W@48K |
| 运行模式 | 连续型 |
| 降温时间 | ≤28 小时 |
| MC冷盘直径 | 294mm |
测试数据




|
性能参数
| 技术指标 | 参数 |
| 基础温度 | ≤10mK |
| 基础温度稳定性 | ±1mK |
| 制冷功率 | ≥500 μW@100 mK |
| 预冷机型 | 脉冲管制冷机,1.5W@4.2K 36W@48K |
| 运行模式 | 连续型 |
| 降温时间 | ≤28 小时 |
| MC冷盘直径 | 294mm |
测试数据
