

详细描述
|
|
产品规格
| 名称 | 规格 | 线径 | 绝缘直径 | 电阻 |
| 磷青铜四绞线 | PBW-4T-32-50M | 0.203mm | 0.24mm | 4.02Ω/m |
| PBW-4T-32-100M | ||||
| PBW-4T-32-1000M | ||||
| PBW-4T-36-50M | 0.127mm | 0.15mm | 10.3Ω/m | |
| PBW-4T-36-100M | ||||
| PBW-4T-36-1000M | ||||
| 磷青铜双绞线 | PBW-2T-36-50M | |||
| PBW-2T-36-100M | ||||
| PBW-2T-36-1000M | ||||
| 磷青铜单芯线 | PBW-36-50M | |||
| PBW-36-100M |
物理特性